
Как нанять ИИ на работу — освободите до 5 часов в день и начните зарабатывать больше
27.06.2026Дизайн сайтов. Tilda + Figma — онлайн-курс с нуля
03.07.2026Маркетинг для бизнеса — онлайн-курс по продвижению и увеличению продаж
Построите эффективную маркетинг-стратегию для вашего проекта с аудитом топового эксперта. Перестанете терять деньги на маркетинге. Курс обновлён в 2025 году.
Полный курс «Интернет-маркетолог» в подарок (1+1)
Что вы получите на курсе
| Опция | Значение |
|---|---|
| 2 официальных диплома | О профессиональной переподготовке + диплом Академии Эдюсон |
| 274 интерактивных урока | От опытных практиков |
| 26 бизнес-задач | Для усиления управленческих навыков |
| 16 тренажёров | По расчёту экономики продукта, управлению продажами, аналитике |
| 20 практических заданий | |
| Аудит маркетинг-стратегии | От лучших экспертов рынка |
Отправим вашу дипломную работу эксперту курса с опытом в бизнесе 10+ лет, который разберёт стратегию и даст рекомендации.
Кто учится на программе
| Категория | Доля | Что получают |
|---|---|---|
| Собственники бизнеса | 56% | Повышают эффективность каналов продвижения, увеличивают поток клиентов и выручку |
| Топ-менеджеры компаний | 28% | Формируют новый взгляд на маркетинг-стратегию, увеличивают стоимость своей экспертизы |
| Маркетологи | 16% | Изучают 8 каналов и 40+ инструментов, составляют системную стратегию |
Чему вы научитесь
| Навык | Что даёт |
|---|---|
| Оптимизировать маркетинг-процессы с помощью ИИ | Экономия времени и ресурсов |
| Настраивать связь между маркетингом, продажами, финансами и наймом | Системная работа бизнеса |
| Формировать с нуля отдел маркетинга | Выход из операционки |
| Работать с подрядчиками | Делегирование и контроль |
| Создавать и развивать маркетинг-стратегию | Рост бизнеса |
| Анализировать эффективность рекламных кампаний | Работа с ключевыми метриками |
| Продвигать продукт в 8 каналах маркетинга | 40+ инструментов |
Как проходит обучение
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Удобное время и без жестких сроков | Смотрите лекции и кейсы в удобном темпе |
| На практических бизнес-задачах | Отрабатываете теорию на реальных данных |
| На онлайн-тренажёрах | Разбираете интерфейс рекламных кабинетов, аналитических и CRM-систем |
| С поддержкой личного куратора | На связи 7 дней в неделю |
Преподаватели курса — 22 топовых эксперта рынка
С опытом в управлении маркетингом 10+ лет из Яндекс, Ingate, МГУ, Сколково, ВШЭ, Volvo, Вконтакте, МТС.
| Эксперт | Достижения |
|---|---|
| Дарья Свистунова | Генеральный директор Sidorin Lab, автор подкаста о репутации |
| Елена Серегина | Основатель Datalatte, преподает MBA в МГУ и ВШЭ, 10+ лет в аналитике |
| Яна Куренчанина | Бизнес-аналитик, руководитель ИТ-проектов, проектировала процессы для БКС Банка, 18+ лет |
| Ицхак Адизес | Преподаватель Стэнфорда и Колумбийского университета, 50+ лет опыта. Методологию применяют Coca-Cola, Bank of America, Volvo |
| Максим Поташев | Маркетолог, консультант, многократный победитель «Что? Где? Когда?», 14+ лет |
| Николай Белоусов | Экс-директор по маркетингу в Mail.ru Group, Ingate, MAXIMUM Education, 10+ лет |
| Федор Жуков | Руководитель SMM-проектов Kokoc Group, клиенты: Правительство Москвы, Минздрав, 9+ лет |
| Наталья Дмитриева | Копирайтер, клиенты: Газпром, РБК, МТС, Озон, 5+ лет |
| Арсений Ашомко | Сооснователь агентства «Виноу», экс-директор по развитию медиапродуктов во ВКонтакте, 23+ года в SMM |
| Ольга Калашникова | Генеральный директор Semantex, 10+ лет в онлайн-продвижении, 100+ рекламных кампаний |
| Рустем Богданов | Основатель продюсерского центра «ПЦ», 400+ эксклюзивных размещений у топ-блогеров |
| Дана Романцевичус | Старший аккаунт-менеджер Goose Gaming (Metacorp), клиенты: Яндекс, Хоум Кредит Банк, 25+ проектов |
| Екатерина Степовская | Руководитель SMM в i-Media, работала в VK Group, 7+ лет |
| Татьяна Иванова | Генеральный директор hello blogger, президент Ассоциации блогеров и агентств, 10+ лет |
| Станислав Гусев | Руководитель контекстной рекламы в i-Media, 9+ лет |
| Алина Ширяева | Руководитель SEO в Ant-Team.ru, 5+ лет |
| Евгений Костин | Руководитель проекта PromoPult, соавтор книги «Раскрутка», 10+ лет |
| Саша Лаковникова | Консультант по цифровому маркетингу, основатель 3 агентств, 10+ лет |
| Алексей Рожков | Основатель агентства «Сделаем», 10+ лет |
| Павел Молянов | Основатель агентства контент-маркетинга «Сделаем», экс-амбассадор YouTube в России, 9+ лет |
| Никита Прохоров | Сооснователь Sidorin Lab, преподаватель в РЭУ им. Плеханова, 10 000+ слушателей |
Программа обучения
Параметр: 315 уроков, 30+ бизнес-примеров, 20 практических заданий
Основные модули:
- Введение в маркетинг — Цели и задачи, каналы продвижения, нейросети в маркетинге
- Исследование аудитории — Анализ рынка и конкурентов, Customer Development, сегментация
- Реклама в Телеграм — Telegram Ads, рекламные интеграции
- Продвижение в МАКСе — Аудитория, форматы, чат-боты, мини-приложения
- Контент-стратегия и работа с блогерами — Метрики эффективности, автоматизация
- Продвижение в соцсетях — Выбор площадок, анализ трафика конкурентов
- Создание продающего сайта — Figma, прототипирование, управление вниманием
- Таргетированная реклама — Портрет аудитории, Яндекс Директ
- Контекстная реклама — РСЯ, ретаргетинг, продвижение в Картах и Дзене
- SEO — Стратегия продвижения, метатеги
- Маркетплейсы — Продвижение, создание контента
- Email-маркетинг — Автоворонки, Tilda, автоматизация
- Маркетинговая аналитика — Яндекс.Метрика, A/B-тесты
- Управление продажами — Скрипты, регламенты
- Менеджмент и стратегия — Жизненный цикл организации, управление изменениями
- Финансовое моделирование — Стандарты FAST, оценка эффективности
- Управление продуктом — Юнит-экономика, продуктовые A/B-тесты
- Лидерство и управление командой — Цели, обратная связь, выгорание, конфликты
- Найм сотрудников — Собеседование, адаптация
- Переговоры и презентации — Подготовка, проведение
Бонусные модули:
- Визуализация данных в MS Excel
- Аналитика и CRM (AmoCRM, Битрикс24)
- Управление дистанционной командой
- Курс по Figma
- Библиотека-конструктор промптов для ИИ-генераций (50+ шаблонов)
Диплом о профессиональной переподготовке
После прохождения всех уроков и практических заданий вы получаете официальный документ установленного образца.
Образовательная деятельность ведётся на основании государственной лицензии № 374370 от 27 мая 2022 года.
Образование — это инвестиция, и мы помогаем сделать её разумной
| Опция | Что даёт |
|---|---|
| Рассрочка без процентов | Без переплат, первого взноса |
| Налоговый вычет | Верните до 13% от стоимости курса |
| Оплата от компании | Выставим счёт, подготовим договор |
| Корпоративное обучение | Особые условия при обучении нескольких сотрудников |
Почему 750 000+ человек выбрали Академию Эдюсон
| Причина | Объяснение |
|---|---|
| Лучшие преподаватели | Эксперты ведущих компаний, профессора Гарварда и Стэнфорда |
| Интерактивные уроки | Тренажёры, примеры из практики, сценарии |
| Практические навыки | Только знания, которые пригодятся при трудоустройстве |
| Заодно с лидерами | Сотрудничаем с крупнейшими компаниями с 2013 года |
| Карьерные перспективы | Выпускники получают работу в ведущих компаниях |
Средний рейтинг — 4.8
Часто задаваемые вопросы
1. Подойдёт ли мне курс?
Оставьте заявку на консультацию — менеджер подробно расскажет об обучении.
2. Как и когда я буду учиться?
Смотрите лекции, тренируете навыки в тренажёрах, выполняете задания в удобное время.
3. Какие требования для старта?
Курс подходит как для начинающих, так и для собственников бизнеса. Изучите теорию с нуля.
4. Будет ли у меня поддержка?
Да, личный куратор во время и после обучения.
5. Сколько времени потребуется?
6 месяцев при 3–5 часах в неделю.
6. Как можно оплатить?
Одним платежом, в рассрочку без процентов, по счёту от юрлица.
7. На какой срок доступ к курсу?
Навсегда, с бесплатными обновлениями.
8. Какие документы я получу?
Удостоверение о повышении квалификации + диплом Академии.
9. Есть ли лицензия и налоговый вычет?
Да. Государственная лицензия № 00374370 от 27 мая 2022 года. Вычет 13%.

